Batri lipo 19000mAh amser hedfan hir Amaethyddiaeth Drone

1. hediad 10 munud
2. 200 metr o uchder
3. Rheolaeth bell 1km
4. Capasiti 16 kg
5. GPS deuol


Model | A16 2020 |
Math o Fodur | Modur Brushless X 4 |
Ardal Weithredu fesul Awr | 4-10 Hectare |
Ardal Weithredu fesul Tanc | 1 Hectare (16L / Hectare) |
Maint Defnyn | 80-250 μm |
Cyfradd Llif | 1L / mun - 8L / mun |
Lled Chwistrell | 3-6m |
Math Batri | Lithiwm-ion |
Agwedd Uchaf | 30m |
Cover Finshing | Glas Ysgafn / Glas / Coch / Llwyd / Gwyn / Wedi'i Addasu |
Pwysau Llwytho Llawn | 36.43KG |
Maint y Cynnyrch | 1200mm × 1191mm × 555mm |
Maint Pacio | 1025mm × 755mm × 565mm |
Pwysau Awyrennau | 14.23kg |




| Rhannau | PRIS FOB |
| Ffroenell | 50usd / pc |
| Modur | 250usd / pc |
| Propeller | 100usd / pâr |
| Pwmp | 80usd / pc |








Tagiau poblogaidd: Batri lipo 19000mah drone amaethyddiaeth amser hedfan hir, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'i addasu, cyfanwerthol












