Disgrifiad
Anfon ymchwiliad

Paramedr Technegol
| S33 | S63 | |
| Capasiti llwyth uchaf | Llai na neu'n hafal i 120kg | Llai na neu'n hafal i 250kg |
| Uchafswm amser hedfan | 4h | 6.5h |
| Y pellter hedfan pellaf | 100km | 100km |
| Maint | Yn fwy na neu'n hafal i 3000x900x1300mm | Yn fwy na neu'n hafal i 3500x1300x1600mm |
| Llwyth uchaf | Yn fwy na neu'n hafal i 150kg | Yn fwy na neu'n hafal i 360kg |
| Uchafswm pwysau esgyn | Llai na neu'n hafal i 300kg | Llai na neu'n hafal i 660kg |
| Uchder hedfan uchaf | Uchder hedfan uchaf | Llai na neu'n hafal i 6000m |
| Cyflymder mordaith |
0-25m/s | |
| Lefel ymwrthedd gwynt | 15m/s | |
| Swyddogaeth hedfan | Rheoli mordeithio awtomatig a dychwelyd yn awtomatig | |
| hedfan | Modd lled-awtomatig/cwbl awtomatig | |
| Cynllun strwythurol | Hofrennydd tandem | |
| Swyddogaeth injan | Cefnogi olew iro allanol ar gyfer peiriannau dwy-strôc, awtomatig system addasu cyfrannol, a swyddogaeth cychwyn awtomatig ar gyfer cefnogwyr oeri electronig |
|
Saethu golygfa

Tagiau poblogaidd: hofrennydd dygnwch pwerus, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, cyfanwerthu













