Drôn amaethyddol 4 echel 20L ar gyfer chwistrellu plaladdwyr
Chwistrellu Plaladdwr

Maint y corff (mm): | 1140*1140*736 | Pellter rheoli o bell (m): | 2000 |
Maint pacio (mm): | 1200*530*970 | Clirio tir (m): | 30 |
Pwysau net (KG): | 19.6 | Pwysau batri (KG): | 8.5 |
Pwysau tynnu llwyth llawn (KG): | 48.1 | Maint batri (mm): | 236.3*115.7*290.8 |
Ardal weithredu (Ha/awr): | 4-14 | Amser codi tâl (munudau): | 15-40 |
Ardal gweithredu hedfan sengl (15L / hectar): | 1.4 | Maint gwefrydd (mm): | 303×150×220 |
Maint defnyn (μm): | 80-250 | Pŵer codi tâl (w): | 3000 |
Cyfradd llif (L/mun): | 1-8 | Cariwch idler hofran pŵer (w): | 2500 |
Lled chwistrell (m): | 3-8 | Pŵer hofran wedi'i lwytho'n llawn (w): | 5500 |
Pwysau | 3kgs | Diamedr lledaenu | 3-10m (Yn cael ei effeithio gan uchder hedfan a chyflymder trofwrdd) |
Dimensiwn | 640*350*579mm | Uchafswm cerrynt | 3A |
Pŵer â sgôr | 60W | Cerrynt gweithio graddedig | 1A |
Cyflymder bwrdd tro | 900-1300rpm | Lledaenu diamedr gronynnau | 0.5-5MM |
Ongl agoriadol | 360 gradd | Gallu | 25L |
Cyflymder uchaf (cymerwch wrea er enghraifft) | 40kgs/munud (Newidiadau yn ôl dwysedd gronynnau) | Uchafswm llawn | 25KGS |
Pecyn drôn 22 litr | A22 drone amaethyddiaeth *1 |
System chwistrellu | Tanc 22L * Pwmp 2 Ddŵr * 4 nozzles *8 |
Lledaenwr Granule | Trofwrdd taenu omnidirectional 360 gradd (capasiti mawr 25L) |
System bŵer (FOC) | Modur plws ESC ynghyd â Sylfaen Modur *4 plws llafn gwthio ffibr carbon plygadwy *4 |
Batri Smart | 14S, Batri 22000mAh * 4 (set safonol) |
Gwefrydd | 1500W(100-180V)/3000w(180-240V), 4- gwefrydd ffordd 1Tâl llawn 1 batris mewn 20 munud. |
Chwistrellu Deallus | Offeryn Mesur Lefel ynghyd â Flowmeter |
Rheolydd o bell | Gyda thelemetreg radio integredig, pellter 2km, 8 awr o amser gwaith / dydd |
Pecyn cymorth | Offer cynnal a chadw, amnewid darnau sbâr |
Tagiau poblogaidd: Drone amaethyddol 4 echel 20l ar gyfer chwistrellu plaladdwyr, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, cyfanwerthu